À qui la chance! Bungalow de 3 chambres à coucher avec beaucoup de potentiel (maison fumeur). Situé dans un secteur convoiter, grand terrain avec arbres matures dans le secteur, situé en face d'un parc. Excellent pour premier acheteur. Possibilité de 2 terrains.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 12.6 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.4 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 38.8 x 28 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 41.1x29.6 P |
La Taille Du Lot | 10889.8 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 2780 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 193 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Détaché |
Revêtements | Stuc |
Proximité | Parc-espace vert, Piste cyclable |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...