Frais d'association sont 60 $ par an.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 21.6 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 7.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 7.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 4.8 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Autre | 21.4 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1310 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 208 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 1215 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Garage | Attaché |
Revêtements | Bois |
Particularités | Bordé par l'eau |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Autre |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...