Découvrez cette maison en rangée à fort potentiel d'investissement et de rénovation, idéalement située dans le secteur dynamique d'Aylmer. Avec son chauffage central au gaz, vous profiterez d'un confort optimal tout au long de l'année tout en bénéficiant d'une efficacité énergétique. Ce bien immobilier inclut une place de stationnement extérieure, un atout précieux pour votre commodité. Les frais de condo rendent cette propriété accessible et facile à posséder, ce qui en fait une excellente opportunité pour les investisseurs et les bricoleurs.
Dès votre entrée, vous serez accueilli par un espace à aire
ouverte qui laisse entrer une abondante lumière naturelle.
La maison comprend trois chambres de bonne taille, une
salle de bain et une salle d'eau, offrant ainsi un cadre
confortable pour toute la famille.
Le sous-sol est partiellement aménagé et prêt à être
personnalisé selon vos goûts et vos besoins, avec une
grande salle familiale qui promet de belles soirées en
famille ou entre amis.
La cour arrière est entièrement clôturée, offrant un espace
sécurisé pour les enfants et les animaux de compagnie. De
plus, vous serez à proximité de parcs pour enfants,
d'espaces verts, d'écoles primaires et secondaires, ainsi
que de divers services, renforçant ainsi l'attrait de cette
propriété pour les familles.
Ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une
maison en rangée dans un quartier à la fois pratique et
dynamique.
** Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier une visite
et découvrir tout le potentiel que cette propriété a à
offrir !
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.2 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.7 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 16.2 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.10 x 8.3 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.8 x 8.4 P | 2ième étage | Autre |
Salle de bains | 8.3 x 4.11 P | 2ième étage | Autre |
Salle de lavage | 8.1 x 7.4 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 22.11 x 11.5 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 9.4 x 6.3 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.2 x 7.5 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 239.22 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 970 / année |
Frais de copropriété | $ 2400 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2203 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 179 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | PVC |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Bois, Pierre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...