BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 80x40 P |
La Taille Du Lot | 16340.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 984 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 140 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Chauffé |
Revêtements | Acier |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Tôle |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Autres |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...