Découvrez cette superbe propriété unifamiliale de 1 500 pi² située dans le quartier prisé du Manoir des Trembles pour son cadre de vie familiale et de son emplacement de choix. Au coeur de cette demeure on y trouve une cuisine moderne dotée d'armoires jusqu'au plafond et comptoirs en quartz. La salle à manger est lumineuse et donne sur un salon disposant d'un foyer au gaz naturel. Vous trouverez à l'étage trois chambres à coucher, un den et l'installation laveuse/sécheuse. Vous apprécierez l'aménagement du sous-sol pouvant servir de chambre ou de bureau et d'une salle familiale. Une visite vous fera découvrir une demeure au goût du jour.
- rénovation complète de la cuisine en 2019
- système de chauffage installé en 2015
- Thermopompe installée en 2014
- échangeur d'air 2016
- revêtement de la toiture refait en 2016
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.0 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 10.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 5.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.8 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.4 x 11.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.9 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 12.0 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
Boudoir | 7.10 x 6.0 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 12.8 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 15.1 x 10.4 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 12.5 x 7.8 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4310.9 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1757 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4192 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 342 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Revêtements | Bardeaux d'asphalte, Brique, Vinyle |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Climatiseur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Efficacité énergétique | Cote énergétique 0 à 100 |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...