Voici un duplexe 2-2cc avec un peu d'amélioration à faire dans le logis du rez-de-chaussée. Les deux logis sont vacants. Appareils ménagers inclus. Cour clôture. Près de l'école primaire et secondaire, garderie, hôpital, transport en commun et université.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 11.4 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.0 x 10.7 P | 2ième étage | Tuiles |
Salon | 11.0 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19.5 x 6.7 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.7 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.3 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.10 x 6.9 P | 2ième étage | Tuiles |
Salle de bains | 11.5 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11.05x5.75 M |
La Taille Du Lot | 334.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 450 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 2973 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 237 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Fenêtres | Bois |
Fondation | Bloc de béton |
Appareils en location | Autre |
Revêtements | Vinyle |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Sous-sol | Bas (moins de 6 pieds) |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...