DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle d'eau | 3.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle familiale | 15.2 x 23.8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Bureau à domicile | 9.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 10.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.3 x 13.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.0 x 14.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.5 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.4 x 15.0 P | 3ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 6.2 x 12.0 P | 3ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 13.6 x 15.3 P | Sous-sol | |
Atelier | 7.3 x 15.0 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 81x27 P |
La Taille Du Lot | 5119.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3020 / année |
Taxes municipales (2022) | $ 3600 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 437 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Attaché, Double largeur ou plus |
Revêtements | Brique, Stuc |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...