Excellent et spacieux 2 étages de 1850 p2 avec 4+1 cc. Les pièces sont très bien disposées. Ccp avec ensuite et 3+1 Salles de bain. Sous-sol complétement fini. Cuisine donnant sur patio a l'arrière avec cour privée. Près de la Marina d'Aylmer, garderie, écoles primaires et secondaires. Piste cyclable et transport en commun.
- Vue de la Marina d'Aylmer
- Plafonds de 9 pieds
- Arrière-cour orientée au Sud vers la rivière.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.7 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.3 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 11.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 12.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 3.4 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.4 x 9.5 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.1 x 10.9 P | 2ième étage | Linoléum |
Chambre à coucher | 12.5 x 11.3 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle de bains | 9.2 x 5.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.2 x 12.1 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle de bains | 9.10 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 7.0 x 5.10 P | 2ième étage | Linoléum |
Salle de bains | 12.11 x 8.7 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 23.8 x 11.5 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 16.5 x 13.3 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 8.4 x 5.11 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 6.11 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.75x11.43 M |
La Taille Du Lot | 467.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3754 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 4746 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 352 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Piscine | Chauffée |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...